Check-Up Preventivo
CHECK-UP CARDIOLOGIA
| Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica | R$550,00 | R$300,00 | R$250,00 |
| Eletrocardiograma | R$80,00 | R$25,00 | R$55,00 |
| Eletrocardiograma de Esforço | R$300,00 | R$120,00 | R$180,00 |
| Raio X Tórax | R$95,00 | R$40,00 | R$55,00 |
| Exame Triglicerídeos | R$18,00 | R$3,00 | R$15,00 |
| Exame Glicemia de Jejum | R$19,00 | R$3,00 | R$16,00 |
| Exame Hemograma Completo | R$29,00 | R$8,00 | R$21,00 |
| Exame Colesterol (total e frações) | R$76,00 | R$15,00 | R$61,00 |
| Exame Creatinina | R$18,00 | R$4,00 | R$14,00 |
| Exame Sódio | R$18,00 | R$5,00 | R$13,00 |
| Exame Potássio | R$18,00 | R$5,00 | R$13,00 |
| Exame TSH | R$30,00 | R$13,00 | R$17,00 |
| TOTAL | R$1.251,00 | R$541,00 | R$710,00 |
| *Exame PSA (homens acima de 40 anos) | R$65,00 | R$13,00 | R$52,00 |
| *Exame EQU com Urocultura e Antibiograma (Urina) | R$65,00 | R$19,00 | R$46,00 |
| *Ecocardiograma | R$350,00 | R$220,00 | R$130,00 |
| TOTAL complementares/opcionais | R$1.731,00 | R$793,00 | R$938,00 |
CHECK-UP CARDIOLOGIA ATÉ R$938,00 ECONOMIA APROXIMADA
CHECK-UP GINECOLOGIA
| Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica | R$450,00 | R$200,00 | R$250,00 |
| Mamografia Digital | R$280,00 | R$85,00 | R$195,00 |
| Ultrassom de Mamas | R$225,00 | R$90,00 | R$135,00 |
| Ultrassom Transvaginal | R$180,00 | R$90,00 | R$90,00 |
| Exame Citopatológico (Preventivo) | R$90,00 | R$25,00 | R$65,00 |
| Vitamina D | R$60,00 | R$20,00 | R$32,00 |
| TOTAL | R$1.285,00 | R$510,00 | R$775,00 |
CHECK-UP GINECOLOGIA ATÉ R$775,00 ECONOMIA APROXIMADA
CHECK-UP UROLOGIA
| Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica | R$450,00 | R$200,00 | R$250,00 |
| Ultrassom de Abdômen Total | R$225,00 | R$90,00 | R$135,00 |
| Exame EQU com Urocultura e Antibiograma (Urina) | R$65,00 | R$19,00 | R$46,00 |
| TOTAL FEMININO | R$740,00 | R$309,00 | R$341,00 |
| Exame PSA homens acima de 40 anos | R$65,00 | R$13,00 | R$52,00 |
| Ultrassom de Próstata via Abdominal | R$160,00 | R$75,00 | R$85,00 |
| TOTAL MASCULINO | R$965,00 | R$397,00 | R$568,00 |
CHECK-UP UROLOGIA ATÉ R$568,00 ECONOMIA APROXIMADA
CHECK-UP GASTROENTEROLOGIA
| Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica | R$500,00 | R$250,00 | R$250,00 |
| Endoscopia Digestiva Alta | R$550,00 | R$300,00 | R$250,00 |
| Ultrassom de Abdômen Total | R$225,00 | R$90,00 | R$135,00 |
| Colonoscopia | R$840,00 | R$450,00 | R$390,00 |
| TOTAL | R$2.115,00 | R$1.090,00 | R$1.025,00 |
CHECK-UP GASTROENTEROLOGIA ATÉ R$1.025,00 ECONOMIA APROXIMADA
CHECK-UP ENDOCRINOLOGIA
| Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica | R$500,00 | R$250,00 | R$250,00 |
| Exame Glicemia de Jejum | R$19,00 | R$3,00 | R$16,00 |
| Exame Colesterol (Total e Frações) | R$76,00 | R$15,00 | R$61,00 |
| Exame Triglicerídeos | R$18,00 | R$3,00 | R$15,00 |
| Exame TSH | R$30,00 | R$13,00 | R$17,00 |
| TOTAL | R$643,00 | R$284,00 | R$359,00 |
