Check-Up Preventivo
CHECK-UP CARDIOLOGIA
Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
---|---|---|---|
Consulta Médica | R$600,00 | R$300,00 | R$300,00 |
Eletrocardiograma | R$95,00 | R$35,00 | R$60,00 |
Eletrocardiograma de Esforço | R$300,00 | R$150,00 | R$150,00 |
Raio X Tórax | R$110,00 | R$45,00 | R$65,00 |
Exame Triglicerídeos | R$18,00 | R$3,00 | R$15,00 |
Exame Glicemia de Jejum | R$19,00 | R$3,00 | R$16,00 |
Exame Hemograma Completo | R$29,00 | R$8,00 | R$21,00 |
Exame Colesterol (total e frações) | R$76,00 | R$15,00 | R$61,00 |
Exame Creatinina | R$18,00 | R$4,00 | R$14,00 |
Exame Sódio | R$18,00 | R$5,00 | R$13,00 |
Exame Potássio | R$18,00 | R$5,00 | R$13,00 |
Exame TSH | R$30,00 | R$13,00 | R$17,00 |
TOTAL | R$1.331,00 | R$586,00 | R$745,00 |
*Exame PSA (homens acima de 40 anos) | R$65,00 | R$13,00 | R$52,00 |
*Exame EQU com Urocultura e Antibiograma (Urina) | R$65,00 | R$19,00 | R$46,00 |
*Ecocardiograma | R$420,00 | R$230,00 | R$190,00 |
TOTAL complementares/opcionais | R$1.881,00 | R$848,00 | R$1.033,00 |
Economia aproximada de até: R$ 1.033,00
CHECK-UP GINECOLOGIA
Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
---|---|---|---|
Consulta Médica | R$550,00 | R$250,00 | R$300,00 |
Mamografia Digital | R$335,00 | R$10,00 | R$250,00 |
Ultrassom de Mamas | R$350,00 | R$100,00 | R$135,00 |
Ultrassom Transvaginal | R$210,00 | R$90,00 | R$120,00 |
Exame Citopatológico (Preventivo) | R$120,00 | R$35,00 | R$85,00 |
Vitamina D | R$60,00 | R$20,00 | R$40,00 |
TOTAL | R$1.625,00 | R$595,00 | R$1.030,00 |
Economia aproximada de até: R$1.030,00
CHECK-UP UROLOGIA
Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
---|---|---|---|
Consulta Médica | R$500,00 | R$250,00 | R$250,00 |
Ultrassom de Abdômen Total | R$400,00 | R$110,00 | R$290,00 |
Exame EQU com Urocultura e Antibiograma (Urina) | R$65,00 | R$19,00 | R$46,00 |
TOTAL FEMININO | R$965,00 | R$379,00 | R$586,00 |
Exame PSA homens acima de 40 anos | R$65,00 | R$13,00 | R$52,00 |
Ultrassom de Próstata via Abdominal | R$180,00 | R$90,00 | R$90,00 |
TOTAL MASCULINO | R$1.210,00 | R$482,00 | R$728,00 |
Economia aproximada de até: RS 728,00
CHECK-UP GASTROENTEROLOGIA
Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
---|---|---|---|
Consulta Médica | R$600,00 | R$300,00 | R$300,00 |
Endoscopia Digestiva Alta | R$700,00 | R$300,00 | R$400,00 |
Ultrassom de Abdômen Total | R$400,00 | R$110,00 | R$290,00 |
Colonoscopia | R$1.100,00 | R$530,00 | R$570,00 |
TOTAL | R$2.800,00 | R$1.240,00 | R$1.560,00 |
Economia aproximada de até: R$ 1.560,00
CHECK-UP ENDOCRINOLOGIA
Exames | Valor Particular *aproximado | Valor USAMED CARD a partir de | Economia aproximada |
---|---|---|---|
Consulta Médica | R$500,00 | R$250,00 | R$250,00 |
Exame Glicemia de Jejum | R$19,00 | R$3,00 | R$16,00 |
Exame Colesterol (Total e Frações) | R$76,00 | R$15,00 | R$61,00 |
Exame Triglicerídeos | R$18,00 | R$3,00 | R$15,00 |
Exame TSH | R$30,00 | R$13,00 | R$17,00 |
TOTAL | R$643,00 | R$284,00 | R$359,00 |
Economia aproximada de até: R$ 359,00